Results |
|
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 213 | 10.8 % |
Amber | 250 | 12.6 % |
Bock | 152 | 7.7 % |
IPA | 272 | 13.8 % |
Lager | 255 | 12.9 % |
Pilsner | 206 | 10.4 % |
Porter | 289 | 14.6 % |
Stout | 152 | 7.7 % |
Weiss | 184 | 9.3 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 1 | 0.1 % |
famwynszeax | 1 | 0.1 % |
mddjshvwlal | 1 | 0.1 % |
xpidsazdvjuky | 1 | 0.1 % |
zbjijfnxa | 1 | 0.1 % |
|
Africa |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 78 | 10.1 % |
Amber | 65 | 8.4 % |
Bock | 119 | 15.5 % |
IPA | 125 | 16.2 % |
Lager | 90 | 11.7 % |
Pilsner | 98 | 12.7 % |
Porter | 108 | 14.0 % |
Stout | 41 | 5.3 % |
Weiss | 46 | 6.0 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
Antartica |
Beer | Count | Percent |
r1 | 0.1 % | |
Ale | 125 | 13.5 % |
Amber | 118 | 12.7 % |
Bock | 119 | 12.8 % |
IPA | 93 | 10.0 % |
Lager | 91 | 9.8 % |
Pilsner | 87 | 9.4 % |
Porter | 99 | 10.7 % |
Stout | 99 | 10.7 % |
Weiss | 97 | 10.4 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
Antartica4:5:2006 |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 0 | 0.0 % |
Amber | 1 | 100.0 % |
Bock | 0 | 0.0 % |
IPA | 0 | 0.0 % |
Lager | 0 | 0.0 % |
Pilsner | 0 | 0.0 % |
Porter | 0 | 0.0 % |
Stout | 0 | 0.0 % |
Weiss | 0 | 0.0 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
Asia |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 77 | 10.6 % |
Amber | 105 | 14.4 % |
Bock | 87 | 11.9 % |
IPA | 162 | 22.2 % |
Lager | 49 | 6.7 % |
Pilsner | 44 | 6.0 % |
Porter | 73 | 10.0 % |
Stout | 50 | 6.9 % |
Weiss | 82 | 11.2 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
Australia |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 100 | 9.7 % |
Amber | 92 | 9.0 % |
Bock | 120 | 11.7 % |
IPA | 106 | 10.3 % |
Lager | 350 | 34.1 % |
Pilsner | 64 | 6.2 % |
Porter | 61 | 5.9 % |
Stout | 55 | 5.4 % |
Weiss | 78 | 7.6 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
Europe |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 135 | 16.7 % |
Amber | 68 | 8.4 % |
Bock | 81 | 10.0 % |
IPA | 92 | 11.4 % |
Lager | 108 | 13.4 % |
Pilsner | 100 | 12.4 % |
Porter | 78 | 9.7 % |
Stout | 86 | 10.6 % |
Weiss | 60 | 7.4 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
North America |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 88 | 11.0 % |
Amber | 52 | 6.5 % |
Bock | 91 | 11.4 % |
IPA | 75 | 9.4 % |
Lager | 96 | 12.0 % |
Pilsner | 127 | 15.9 % |
Porter | 101 | 12.7 % |
Stout | 65 | 8.2 % |
Weiss | 102 | 12.8 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
North+America |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 0 | 0.0 % |
Amber | 0 | 0.0 % |
Bock | 0 | 0.0 % |
IPA | 0 | 0.0 % |
Lager | 0 | 0.0 % |
Pilsner | 0 | 0.0 % |
Porter | 0 | 0.0 % |
Stout | 0 | 0.0 % |
Weiss | 0 | 0.0 % |
Weiss'A=0 | 1 | 100.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
North+America'A=0 |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 0 | 0.0 % |
Amber | 0 | 0.0 % |
Bock | 0 | 0.0 % |
IPA | 0 | 0.0 % |
Lager | 0 | 0.0 % |
Pilsner | 0 | 0.0 % |
Porter | 0 | 0.0 % |
Stout | 0 | 0.0 % |
Weiss | 1 | 100.0 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|
South America |
Beer | Count | Percent |
r0 | 0.0 % | |
Ale | 72 | 13.1 % |
Amber | 53 | 9.6 % |
Bock | 36 | 6.5 % |
IPA | 38 | 6.9 % |
Lager | 35 | 6.4 % |
Pilsner | 74 | 13.4 % |
Porter | 118 | 21.4 % |
Stout | 84 | 15.2 % |
Weiss | 41 | 7.4 % |
Weiss'A=0 | 0 | 0.0 % |
byulmcylfbgkhjy | 0 | 0.0 % |
famwynszeax | 0 | 0.0 % |
mddjshvwlal | 0 | 0.0 % |
xpidsazdvjuky | 0 | 0.0 % |
zbjijfnxa | 0 | 0.0 % |
|